Product Details
| Model | Description |
| Dimensions | 2760*1350*1910mm (including the height of the luggage rack) |
| Model | 72V/3000W |
| Controller | 72V/3000W three-phase 24-tube |
| Maximum Power | 1000W |
| Front Shock Absorber Model | 43 hydraulic single-arm external spring |
| Front and Rear Wheel Models | 400-12 (interchangeable for three wheels) |
| Brake Status | Front drum brake, rear oil brake (front disc brake optional) |
| Radio | USB supported |
| Fan | 12V |
| Iron Roof | 1850*1350*150mm |
| Front Seats | 1150*350mm |
| Rear Seats | 1180*350mm |
| Dimensions of Rear Seats and Front Seats | 620mm |
| Luggage Rack | 950*1350mm |
| Spare Tire | 400-12 |
| Cover | Three sides |
| Side Window Glass Dimensions | 280*220mm |
| Rear Window Glass Dimensions | 540*240mm |
| Rain Curtain | Transparent plastic |
| Foot Treadle | Leather |
| Design Speed | 50 km/h |
| Climbing Angle | ≤20 degrees (1 km) |
| Range | 100 km (72V100AH LFP Battery) |
| Net Weight | 430kg |
| Load Capacity | 500kg |
| Wheelbase | 1920mm |
| Track Width | 1150mm |
| Ground Clearance | 330mm |
| Rear Axle Status | 220 oil brake full float |
| Instrument Panel | LCD |
| Rear Shock Absorber | Spring |
| Rear Suspension | Bracket arm, connecting rod |
Iron roof, folding seat, rear side window enclosure, electric fan, rain curtain (left and right), luggage rack, passenger handle, radio with USB interface, foot pedal cover