Product Details
Model | Description |
Parameter Dimensions | 2760*1290*1850mm |
Motor Model | 72V/3000W |
Front Shock Absorber Model | 43 Hydraulic Single-Arm Outer Spring |
Front and Rear Wheel Models | 400-12 Three-Wheel Interchange |
Brake Status | Front Drum Brake, Rear Oil Brake, Optional Front and Rear Disc Brakes |
Radio | Supports USB, Bluetooth |
Roof | 12V |
Front Cover (Leather) | 1850*1280*150mm |
Front Seats | 1150*350mm |
Middle Seats | None |
Rear Seats | 1180*350mm |
Dimensions of Rear Seats and Front Seats | 620mm |
Spare Tire | 400-12 |
Surround (Leather) | Three-side |
Rain Curtain | Transparent Plastic |
Foot Mat | Leather |
Design Speed | 50 km/h |
Climbing Angle | ≤25 Degrees per 1 Kilometer |
Pure Electric Range | 150 Kilometers, 72V 150A Lithium Iron Phosphate Battery |
Curb Weight | 400kg |
Load Capacity | 500kg |
Wheelbase | 2000mm |
Track Width | 1160mm |
Ground Clearance | 330mm |
Rear Axle Status | 220 Oil Brake |
Instrument Panel | Mechanical Rotating Speed |
Rear Shock Absorber | Composite Damping |
Rear Suspension | Trailing Arm, Connecting Rod |
Leather roof, foldable seats, rear side window enclosures (leather), electric fan, rain curtains (left and right), radio USB port, foot mats