Product Details
| Model | Description |
| Dimensions | 3380*1350*1910mm, Including the height of the luggage rack |
| Model | 72V/4000W |
| Controller | 72V/4000W 3-phase 24-tube |
| Maximum Power | 1200W |
| Front Shock Absorber Model | 43 hydraulic single-arm outer spring |
| Front and Rear Wheel Models | 400-12 three-wheel interchange |
| Brake Status | Front drum brake, rear oil brake, Optional front disc brake |
| Radio | USB supported |
| Fan | 12V |
| Iron Roof | 1300*2650*150mm |
| Front Seats | 1150*400mm |
| Middle Seats | 1180*360mm |
| Rear Seats | 1180*420mm |
| Dimensions of Rear Seats and Front Seats | 420mm |
| Luggage Rack | 950*1350mm |
| Spare Tire | 400-12 |
| Cover | Three-side |
| Side Window Glass Dimensions | 280*220mm |
| Rear Window Glass Dimensions | 540*240mm |
| Rain Curtain | Transparent plastic |
| Foot Treadle | Leather |
| Design Speed | 50 km/h |
| Climbing Angle | ≤20 degrees (1 km) |
| Range | 100 km (72V100AH LFP Battery) |
| Net Weight | 496kg |
| Load Capacity | 700kg |
| Wheelbase | 2540mm |
| Track Width | 1150mm |
| Ground Clearance | 330mm |
| Rear Axle Status | 220 oil brake full float |
| Instrument Panel | Mechanical |
| Rear Shock Absorber | Spring |
| Rear Suspension | Leaf spring, 5 pieces 7.8kg |
Iron roof, folding seat, rear side window enclosure, electric fan, rain curtain (left and right), luggage rack, passenger handle, radio with USB interface, foot pedal cover