Product Details

Electrical Characteristics
STC 1000W/M2 Temperature 25℃ AM1.5
| TYPE | LF-100M |
| MAX POWER OUTPUT | 100 |
| MAX POWER TOLERANCE | 0-5W |
| MODULE EFFICIENCY (%) | 19.38 |
| MPPV VOLTAGE MPP (V) | 17.31 |
| MPPV CURRENT MPP (A) | 5.78 |
| OPEN CIRCUIT Voc (V) | 20.92 |
| SHORT CIRCUIT Isc (A) | 6.15 |
| TEMPERATURE COEFFICIENTS Isc (%/℃) | 0.046 |
| TEMPERATURE COEFFICIENTS Voc (%/℃) | -0.266 |
| TEMPERATURECOEFFICIENTS Pmpp (%/℃) | -0.354 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
Mechanical & Working Data
| DIMENSIONS OF MODULE | 77067030mm |
| Cell | 210*70mm Mono |
| WEIGHT (Kg) | 5.5 |
| CABLE | 2.5mm2 Length 500mm |
| GLASS | 3.2mm |
| MAX SYSTEM VOLTAGE | 1000V |
| MECHANICAL LOAD | 2400Pa |
| OPERATING TEMPERATURE (°C) | -40~+85 |