Product Details

Electrical Characteristics
STC 1000W/M2 Temperature 25℃ AM1.5
| TYPE | LF-300M |
| STC | 1000W/M2 |
| Temperature | 25°C AM1.5 |
| Max. Power Output | 300W |
| Max. Power Tolerance | 0-5W |
| Module Efficiency (%) | 20.66 |
| Voltage MPP (V) | 34.53 |
| Current MPP (A) | 8.69 |
| Voltage Open Circuit (V) | 41.83 |
| Short Circuit Current (A) | 9.25 |
| Temperature Coefficients Isc (%/°C) | 0.046 |
| Temperature Coefficients Voc (%/°C) | -0.266 |
| Temperature Coefficients Pmpp (%/°C) | -0.354 |
| NOCT (°C) | 45±2 |
Mechanical & Working Data
| Dimensions of Module | 165088030mm |
| Cell | 210*105mm Mono |
| Weight (Kg) | 15.5 |
| Cable Length | 900mm |
| Glass | 3.2mm |
| Max. System Voltage | 1000V |
| Mechanical Load | 2400Pa |
| Operating Temperature (°C) | -40~+85 |